mvsicly.com

Allgemeine Zeitung Mainz Stellenanzeigen

Wetter Für Die Nächsten 14 Tage In Herxheim

06:00 11° Sonnig Gefühlte T. 11° Westen 14 - 27 km/h 0 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 83% Taupunkt 8 °C Bewölkung 4% Gefühlte Temperatur 11 °C Sichtverhältnisse 25 km Wind - Ø 14 km/h Luftdruck 1023 hPa Nebel Nein Wind - Böen 27 km/h Schneefallgr. 3000 m 07:00 12° Teils bewölkt Gefühlte T. 12° Westen 11 - 27 km/h 0 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 79% Taupunkt 9 °C Bewölkung 33% Gefühlte Temperatur 12 °C Sichtverhältnisse 30 km Wind - Ø 11 km/h Luftdruck 1024 hPa Nebel Nein Wind - Böen 27 km/h Schneefallgr. 3000 m 08:00 14° Teils bewölkt Gefühlte T. 14° Westen 12 - 27 km/h 1 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 72% Taupunkt 9 °C Bewölkung 38% Gefühlte Temperatur 14 °C Sichtverhältnisse 30 km Wind - Ø 12 km/h Luftdruck 1024 hPa Nebel Nein Wind - Böen 27 km/h Schneefallgr. Wetter Herxheim (bei Landau/Pfalz) 14 Tage - Wettertrend Herxheim | wetter.de. 3000 m 09:00 15° Teils bewölkt Gefühlte T. 15° Westen 14 - 30 km/h 2 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 64% Taupunkt 9 °C Bewölkung 44% Gefühlte Temperatur 15 °C Sichtverhältnisse 30 km Wind - Ø 14 km/h Luftdruck 1023 hPa Nebel Nein Wind - Böen 30 km/h Schneefallgr.

Wetter Herxheim (Herxheim Bei Landau): 7-Tage Prognose | Wetter.Com

3400 m 18:00 22° Bewölkt Gefühlte T. 22° Westen 13 - 32 km/h 1 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 38% Taupunkt 7 °C Bewölkung 61% Gefühlte Temperatur 22 °C Sichtverhältnisse 35 km Wind - Ø 13 km/h Luftdruck 1020 hPa Nebel Nein Wind - Böen 32 km/h Schneefallgr. 3400 m 19:00 21° Bewölkt Gefühlte T. 21° Nordwesten 11 - 28 km/h 1 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 39% Taupunkt 7 °C Bewölkung 62% Gefühlte Temperatur 21 °C Sichtverhältnisse 35 km Wind - Ø 11 km/h Luftdruck 1020 hPa Nebel Nein Wind - Böen 28 km/h Schneefallgr. Wetter Herxheim bei Landau/Pfalz | 24/7 aktuell & präzise - wetter.tv. 3500 m 20:00 20° Teils bewölkt Gefühlte T. 20° Nordwesten 8 - 32 km/h 0 niedrig LSF: nein 20:00 20° Teils bewölkt Gefühlte T. 20° Nordwesten 8 - 32 km/h 0 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 44% Taupunkt 7 °C Bewölkung 54% Gefühlte Temperatur 20 °C Sichtverhältnisse 35 km Wind - Ø 8 km/h Luftdruck 1020 hPa Nebel Nein Wind - Böen 32 km/h Schneefallgr. 3500 m 21:00 18° Teils bewölkt Gefühlte T. 18° Nordwesten 7 - 17 km/h 0 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 48% Taupunkt 7 °C Bewölkung 51% Gefühlte Temperatur 18 °C Sichtverhältnisse 35 km Wind - Ø 7 km/h Luftdruck 1020 hPa Nebel Nein Wind - Böen 17 km/h Schneefallgr.

Wetter Herxheim Bei Landau/Pfalz | 24/7 Aktuell & Präzise - Wetter.Tv

Samstag, 28. Mai Sonntag, 29. Mai 02:00 11° Teils bewölkt Gefühlte T. 11° Norden 8 - 24 km/h 0 niedrig LSF: nein Regen 10% 0 mm Luftfeuchte 66% Taupunkt 5 °C Bewölkung 30% Gefühlte Temperatur 11 °C Sichtverhältnisse 30 km Wind - Ø 8 km/h Luftdruck 1024 hPa Nebel Nein Wind - Böen 24 km/h Schneefallgr. 1800 m 05:00 10° Teils bewölkt Gefühlte T. 10° Norden 10 - 23 km/h 0 niedrig LSF: nein Regen 10% 0 mm Luftfeuchte 72% Taupunkt 6 °C Bewölkung 20% Gefühlte Temperatur 10 °C Sichtverhältnisse 30 km Wind - Ø 10 km/h Luftdruck 1024 hPa Nebel Nein Wind - Böen 23 km/h Schneefallgr. 1600 m 08:00 11° Teils bewölkt Gefühlte T. Wetter Herxheim (Herxheim bei Landau): 7-Tage Prognose | wetter.com. 11° Norden 11 - 24 km/h 1 niedrig LSF: nein Regen 0% 0 mm Luftfeuchte 68% Taupunkt 6 °C Bewölkung 10% Gefühlte Temperatur 11 °C Sichtverhältnisse 30 km Wind - Ø 11 km/h Luftdruck 1024 hPa Nebel Nein Wind - Böen 24 km/h Schneefallgr. 1500 m 11:00 14° Teils bewölkt Gefühlte T. 14° Norden 11 - 26 km/h 3 mäßig LSF: 6-10 Regen 10% 0 mm Luftfeuchte 50% Taupunkt 4 °C Bewölkung 50% Gefühlte Temperatur 14 °C Sichtverhältnisse 35 km Wind - Ø 11 km/h Luftdruck 1024 hPa Nebel Nein Wind - Böen 26 km/h Schneefallgr.

Wetter Herxheim (Bei Landau/Pfalz) 14 Tage - Wettertrend Herxheim | Wetter.De

Detaillierte Prognosen für diesen Zeitraum können Sie bei uns unter den ECMWF-Ensembles (15 Tage) bzw. den GFS-Ensembles (16 Tage) ansehen. Alternativ haben wir nicht nur die ortsbezogene Ausgabe der Wetterprognosen, sondern auch noch sämtliche dazugehörige Modellkarten im Angebot.

Was die DWD-Warnstufen bedeuten und ab wann Sie wegen Unwetters Aufenthalte im Freien vermeiden sollten, lesen Sie hier. Diese Meldung wurde vom DWD am Freitag, den 20. 22, 22:43 Uhr ausgegeben. Das Wetter im Kreis Hildesheim aktuell und stündliche Entwicklung am 20. 2022 Im Kreis Hildesheim erwartet Sie aktuell aufgelockerte Bewölkung bei 15°C und 88% Luftfeuchtigkeit. Der Wind weht dabei mit 33 km/h und der UV-Index liegt derzeit bei 0 (Stand: 22:45 Uhr). Ab einer Windstärke von 7 Beaufort ruft der DWD eine amtliche Wetterwarnung vor Windböen aus. Ab 12 Beaufort herrscht Lebensgefahr! Sie wollen mehr zum Thema erfahren? Einen Überblick über alle Windstärken der Beaufort-Skala von Windstille bis Orkan, die dazugehörigen Windgeschwindigkeiten und ihre Auswirkungen erhalten Sie in diesem Artikel. Kreis Hildesheim Temperatur Niederschlag Windstärke 20. 22, 22:00 Uhr 15 °C 31% 43 km/h 20. 22, 23:00 Uhr 15 °C 31% 33 km/h 21. 22, 00:00 Uhr 14 °C 25% 34 km/h 21. 22, 01:00 Uhr 14 °C 24% 27 km/h 21.